76x105 Профиль
Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 105x57мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 36мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина (черная) | ||
Стеклянные рейки снаружи | ПВХ белыe, RAL9010 | ||
Дренажный профиль из алюминия | Белый RAL9010 | ||
Ручка | Hoppe Tokyo, серебряная (F1) | ||
Петли | Оцинкованные | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 1,1 W/m2K |
92x115 Профиль
Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 115x57мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 52мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина (черная) | ||
Стеклянные рейки снаружи | ПВХ белыe, RAL9010 | ||
Дренажный профиль из алюминия | Белый RAL9010 | ||
Ручка | Hoppe Tokyo, серебряная (F1) | ||
Петли | Оцинкованные | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 0,9 W/m2K |
76x105 Профиль
Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 105x57мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Cтандартный цвет алюминиевых накладок | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 38мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина (черная) | ||
Ручка | Hoppe Tokyo, серебряная (F1) | ||
Петли | Оцинкованная | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 1,1 W/m2K |
92x115 Профиль
Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 115x57мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Cтандартный цвет алюминиевых накладок | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 54мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина (черная) | ||
Ручка | Hoppe Tokyo, серебряная (F1) | ||
Петли | Оцинкованные | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 0,9 W/m2K |
Древесина - это натуральный продукт, и ее древесный тон, текстура и волокна различны. При выборе лакированной отделки будут видны свойства древесины.
Тон готового продукта будет отличаться от тона на экране вашего устройства. Чтобы убедиться, что вы выбрали оттенок, свяжитесь с нами, и мы организуем просмотр образца.
Варианты лака для дуба
Лакированный
Q 147 Z
Q 006 Z
Q 073 Z
Q 043 Z
Q 007 Z
Q 045 Z
Q 945 Z
Q 315 Z
Q 175 Z
Варианты лака для сосны
J-482-T
J-1705-T
J-1816-T
J-45-T
EICHE-EICHE
J-1519-T
J-1634-T
J-50-T
J-1636-T
G.7.10.79T
J-357-T
J-77-T
J-34-T
J-451-T
J-3165-T
J-65-T
J-775-T
J-427-T
J-297-T
J-482-T
Древесина - это натуральный продукт, и ее тон, текстура и волокна различны. При выборе окрашенной отделки свойства этой древесины останутся под слоем краски и не будут видны.
Тон готового продукта будет отличаться от тона на экране вашего устройства. Ниже приведены наиболее часто используемые цветовые тона. Выберите цветовой оттенок из каталога цветов RAL или NCS.
RAL тона
RAL 3003
RAL 6007
RAL 7005
RAL 7008
RAL 7016
RAL 8008
RAL 8016
RAL 9005
RAL 9010
RAL 9016
Выбирая деревянные окна или двери с алюминиевыми профилями снаружи, вы можете выбрать оттенки алюминиевых профилей из каталогов RAL или NCS.
Ниже приведены наиболее часто используемые оттенки для алюминиевых профилей. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие выбранного вами оттенка.
RAL тона
RAL 3003
RAL 6007
RAL 7005
RAL 7008
RAL 7016
RAL 8008
RAL 8016
RAL 9005
RAL 9010
RAL 9016
Ручки являются важным техническим и дизайнерским элементом.
Их первоочередная задача – обеспечить функциональность окна или двери, но в то же время она служит эффектным элементом дизайна. Ручки могут быть разной формы, оттенка и материала. Однако несколько технических параметров определяют, подойдут ли они для выбранного типа окна или двери. Чтобы узнать о других моделях ручек, их цветах и совместимости с нашими оконными или дверными профилями, свяжитесь с нами.