Классика всегда современна!
Наши входные двери классического типа изготавливаются из профилированного древесного массива.
Нами разработано 8 типовых дизайнов, которые можно дополнять различными вариациями стеклопакетов и наполнителей. Выберите ручки, перегородки, фурнитуру, оттенок, чтобы создать уникальный вход в ваше жилище. Входные двери в классическом стиле могут открываться как внутрь, так и наружу. Для индивидуального дизайна обращайтесь к нам!
IV78 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ НАРУЖУ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 78x78мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 40мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Силикон | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | "1,0 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2)" |
IV92 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ НАРУЖУ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 92x78мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 50мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Силикон | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 0,9 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
IV78 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 78x78мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 40мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Силикон | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 1,0 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
IV92 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 92x78мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 50мм | ||
Дистанцер в стеклопакете | Алюминиевый или утепленный | ||
Уплотнение стекла | Силикон | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 0,9 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
IV78 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ НАРУЖУ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 78x96мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стандартный тон для алюминиевых накладок | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 36мм | ||
Прокладка в стеклопакете | Алюминиевая или утепленная | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина (черная) | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 1,1 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
IV92 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ НАРУЖУ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 92x96мм (толщина x ширина) | ||
Стандартный тон | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стандартный тон для алюминиевых накладок | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 50мм | ||
Прокладка в стеклопакете | Алюминиевая или утепленная | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина | ||
Порог | Alumīnija | ||
Алюминиевый | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 0,96 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
IV78 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 78x79мм (толщина x ширина) | ||
Cтандартный цвет | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стандартный тон для алюминиевых накладок | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 36мм | ||
Прокладка в стеклопакете | Алюминиевая или утепленная | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина (черная) | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 1,1 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
IV92 Профиль (ОТКРЫВАЕМЫЕ ВНУТРЬ)

Древесина | Сосна (другие породы дерева по запросу) | ||
Размер рамы | 92x79мм (толщина x ширина) | ||
Стандартный тон | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стандартный тон для алюминиевых накладок | Белый RAL9010 или NCS S0502Y | ||
Стеклопакет | 3-стекла, толщина 50мм | ||
Прокладка в стеклопакете | Алюминиевая или утепленная | ||
Уплотнение стекла | Уплотнительная резина | ||
Порог | Алюминиевый | ||
Замок | KFV | ||
Петли | Simonswerk | ||
Ручка | Dieckmann Kronos | ||
Коэффициент теплопроводности окна "U-value" | 0,96 W/m2K (указаннaя величина для конструкции AD2) |
Древесина - это натуральный продукт, и ее древесный тон, текстура и волокна различны. При выборе лакированной отделки будут видны свойства древесины.
Тон готового продукта будет отличаться от тона на экране вашего устройства. Чтобы убедиться, что вы выбрали оттенок, свяжитесь с нами, и мы организуем просмотр образца.
Варианты лака для дуба

Лакированный

Q 147 Z

Q 006 Z

Q 073 Z

Q 043 Z

Q 007 Z

Q 045 Z

Q 945 Z

Q 315 Z

Q 175 Z
Варианты лака для сосны

J-482-T

J-1705-T

J-1816-T

J-45-T

EICHE-EICHE

J-1519-T

J-1634-T

J-50-T

J-1636-T

G.7.10.79T

J-357-T

J-77-T

J-34-T

J-451-T

J-3165-T

J-65-T

J-775-T

J-427-T

J-297-T

J-482-T
Древесина - это натуральный продукт, и ее тон, текстура и волокна различны. При выборе окрашенной отделки свойства этой древесины останутся под слоем краски и не будут видны.
Тон готового продукта будет отличаться от тона на экране вашего устройства. Ниже приведены наиболее часто используемые цветовые тона. Выберите цветовой оттенок из каталога цветов RAL или NCS.
RAL тона

RAL 3003

RAL 6007

RAL 7005

RAL 7008

RAL 7016

RAL 8008

RAL 8016

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016
Выбирая деревянные окна или двери с алюминиевыми профилями снаружи, вы можете выбрать оттенки алюминиевых профилей из каталогов RAL или NCS.
Ниже приведены наиболее часто используемые оттенки для алюминиевых профилей. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие выбранного вами оттенка.
RAL тона

RAL 3003

RAL 6007

RAL 7005

RAL 7008

RAL 7016

RAL 8008

RAL 8016

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9016
Подберите силиконовые тона к выбранному вами цветовому тону деревянных окон или дверей.
Для деревянных окон и дверей для герметизации остекления внутри и снаружи по периметру используется силиконовый герметик . Уплотнительная резина используется для герметизации остекления внутри и снаружи окон и дверей с алюминиевыми профилями снаружи. Уплотнительная резина доступна только в черном цвете.
RAL тона

Transparent

RAL 9016

RAL 1011

RAL 7040

RAL 8001

RAL 8011

RAL 8019

RAL 9005
Ручки являются важным техническим и дизайнерским элементом.
Их первоочередная задача – обеспечить функциональность окна или двери, но в то же время она служит эффектным элементом дизайна. Ручки могут быть разной формы, оттенка и материала. Однако несколько технических параметров определяют, подойдут ли они для выбранного типа окна или двери. Чтобы узнать о других моделях ручек, их цветах и совместимости с нашими оконными или дверными профилями, свяжитесь с нами.

FSB 7381

Dieckmann, Juno F1
